Etiquettes en rouleaux

Etiquettes papier blanc

Etiquettes adhésives en rouleau, dimensions personnalisables dans le bon de commande, prêtes à l'emploi, usage manuel ou en machine automatique, formats personnalisés, découpes personnalisées. Si nécessaire, précisez le sens d'enroulement dans les commentaires de la commande.

Prix

Formats 30x30 mm 40x40 mm 50x50 mm 60x60 mm 80x80 mm 100x100 mm 30x60 mm 40x80 mm 50x100 mm 100x150 mm 100x200 mm 100x250 mm 150x200 mm 150x250 mm 150x300 mm 200x300 mm 300x300 mm 300x420 mm 300x470 mm
100 ex. 52.24 52.53 53.06 53.3 55.09 55.88 52.63 53.2 54.24 57.84 59.81 61.77 63.82 66.76 69.71 75.84 87.63 101.78 107.67
200 ex. 52.68 53.27 54.34 54.81 58.39 59.96 53.47 54.62 56.69 63.89 67.82 71.75 75.84 81.74 87.63 99.89 123.47 151.77 163.56
300 ex. 53.13 54.01 55.61 56.32 61.69 64.05 54.31 56.03 59.15 69.95 75.84 81.74 87.87 96.71 105.55 123.94 159.31 201.76 219.44
400 ex. 53.57 54.75 56.88 57.83 64.99 68.14 55.14 57.45 61.6 76.0 83.86 91.72 99.89 111.68 123.47 148.0 195.16 251.75 275.33
500 ex. 54.02 55.5 58.16 59.34 68.3 72.23 55.98 58.86 64.05 82.05 91.88 101.7 111.92 126.66 141.39 172.05 231.0 301.74 331.21
750 ex. 55.13 57.35 61.34 63.11 76.55 82.44 58.08 62.4 70.18 97.18 111.92 126.66 141.98 164.09 186.2 232.18 320.6 426.71 470.92
1000 ex. 56.24 59.2 64.52 66.88 84.8 92.66 60.17 65.94 76.31 112.31 131.96 151.61 172.05 201.52 231.0 292.31 410.21 551.69 610.64
+1000 ex. +4.45 +7.41 +12.73 +15.09 +33.01 +40.87 +8.38 +14.15 +24.52 +60.52 +80.17 +99.82 +120.26 +149.73 +179.21 +240.52 +358.42 +499.9 +558.85


Etiquettes papier blanc + vernis UV

Etiquettes adhésives en rouleau, avec vernis UV brillant de protection, dimensions personnalisables dans le bon de commande, prêtes à l'emploi, usage manuel ou en machine automatique, formats personnalisés, découpes personnalisées. Si nécessaire, précisez le sens d'enroulement dans les commentaires de la commande.

Prix

Formats 30x30 mm 40x40 mm 50x50 mm 60x60 mm 80x80 mm 100x100 mm 30x60 mm 40x80 mm 50x100 mm 100x150 mm 100x200 mm 100x250 mm 150x200 mm 150x250 mm 150x300 mm 200x300 mm 300x300 mm 300x420 mm 300x470 mm
100 ex. 62.75 63.06 63.62 63.86 65.73 66.55 63.16 63.76 64.85 68.6 70.65 72.7 74.83 77.9 80.97 87.36 99.65 114.4 120.54
200 ex. 63.22 63.84 64.94 65.44 69.17 70.81 64.04 65.24 67.4 74.91 79.0 83.1 87.36 93.51 99.65 112.43 137.01 166.51 178.8
300 ex. 63.68 64.61 66.27 67.01 72.61 75.07 64.91 66.71 69.96 81.22 87.36 93.51 99.9 109.11 118.33 137.5 174.37 218.62 237.05
400 ex. 64.15 65.38 67.6 68.58 76.05 79.33 65.79 68.19 72.52 87.53 95.72 103.91 112.43 124.72 137.01 162.58 211.74 270.73 295.31
500 ex. 64.61 66.15 68.93 70.16 79.5 83.59 66.66 69.66 75.07 93.83 104.08 114.32 124.97 140.33 155.69 187.65 249.1 322.84 353.56
750 ex. 65.77 68.08 72.24 74.09 88.1 94.24 68.84 73.35 81.46 109.61 124.97 140.33 156.31 179.35 202.4 250.33 342.5 453.11 499.2
1000 ex. 66.93 70.02 75.56 78.02 96.7 104.9 71.03 77.04 87.85 125.38 145.86 166.35 187.65 218.37 249.1 313.01 435.91 583.39 644.84
+1000 ex. +4.64 +7.73 +13.27 +15.73 +34.41 +42.61 +8.74 +14.75 +25.56 +63.09 +83.57 +104.06 +125.36 +156.08 +186.81 +250.72 +373.62 +521.1 +582.55


Etiquettes polypropylène blanc

Etiquettes adhésives en rouleau, dimensions personnalisables dans le bon de commande, prêtes à l'emploi, usage manuel ou en machine automatique, formats personnalisés, découpes personnalisées. Si nécessaire, précisez le sens d'enroulement dans les commentaires de la commande.

Prix

Formats 30x30 mm 40x40 mm 50x50 mm 60x60 mm 80x80 mm 100x100 mm 30x60 mm 40x80 mm 50x100 mm 100x150 mm 100x200 mm 100x250 mm 150x200 mm 150x250 mm 150x300 mm 200x300 mm 300x300 mm 300x420 mm 300x470 mm
100 ex. 52.67 52.98 53.53 53.78 55.63 56.45 53.08 53.68 54.75 58.48 60.52 62.55 64.67 67.72 70.78 77.13 89.34 104.0 110.1
200 ex. 53.14 53.75 54.85 55.34 59.05 60.68 53.95 55.14 57.29 64.75 68.82 72.89 77.13 83.24 89.34 102.04 126.47 155.78 168.0
300 ex. 53.6 54.52 56.17 56.9 62.47 64.92 54.82 56.61 59.83 71.02 77.13 83.24 89.59 98.75 107.91 126.96 163.6 207.57 225.89
400 ex. 54.06 55.28 57.49 58.47 65.89 69.15 55.69 58.08 62.37 77.29 85.43 93.58 102.04 114.26 126.47 151.87 200.73 259.35 283.78
500 ex. 54.52 56.05 58.81 60.03 69.31 73.38 56.56 59.54 64.92 83.56 93.74 103.92 114.5 129.77 145.03 176.79 237.86 311.14 341.67
750 ex. 55.67 57.97 62.11 63.94 77.86 83.97 58.73 63.21 71.27 99.23 114.5 129.77 145.65 168.55 191.45 239.08 330.68 440.6 486.4
1000 ex. 56.83 59.89 65.4 67.85 86.41 94.55 60.9 66.87 77.62 114.91 135.26 155.62 176.79 207.32 237.86 301.37 423.5 570.06 631.13
+1000 ex. +4.61 +7.68 +13.19 +15.63 +34.2 +42.34 +8.69 +14.66 +25.4 +62.7 +83.05 +103.41 +124.58 +155.11 +185.64 +249.15 +371.29 +517.85 +578.91


Etiquettes polypropylène blanc + vernis UV

Etiquettes adhésives en rouleau, dimensions personnalisables dans le bon de commande, avec vernis UV brillant de protection, prêtes à l'emploi, usage manuel ou en machine automatique, formats personnalisés, découpes personnalisées. Si nécessaire, précisez le sens d'enroulement dans les commentaires de la commande.

Prix

Formats 30x30 mm 40x40 mm 50x50 mm 60x60 mm 80x80 mm 100x100 mm 30x60 mm 40x80 mm 50x100 mm 100x150 mm 100x200 mm 100x250 mm 150x200 mm 150x250 mm 150x300 mm 200x300 mm 300x300 mm 300x420 mm 300x470 mm
100 ex. 63.19 63.51 64.09 64.34 66.27 67.12 63.62 64.24 65.36 69.24 71.36 73.48 75.68 78.86 82.04 88.65 101.36 116.62 122.97
200 ex. 63.67 64.31 65.46 65.97 69.83 71.53 64.52 65.76 68.0 75.77 80.0 84.24 88.65 95.01 101.36 114.58 140.01 170.52 183.24
300 ex. 64.15 65.11 66.83 67.6 73.39 75.94 65.43 67.29 70.65 82.29 88.65 95.01 101.62 111.15 120.69 140.52 178.66 224.43 243.5
400 ex. 64.63 65.91 68.21 69.22 76.95 80.34 66.33 68.82 73.29 88.82 97.29 105.77 114.58 127.3 140.01 166.45 217.31 278.33 303.76
500 ex. 65.11 66.71 69.58 70.85 80.51 84.75 67.23 70.34 75.94 95.34 105.94 116.53 127.55 143.44 159.33 192.39 255.96 332.24 364.02
750 ex. 66.32 68.71 73.01 74.92 89.41 95.77 69.49 74.16 82.55 111.66 127.55 143.44 159.97 183.81 207.65 257.23 352.58 467.0 514.67
1000 ex. 67.52 70.7 76.44 78.99 98.31 106.79 71.75 77.97 89.16 127.98 149.16 170.35 192.39 224.17 255.96 322.07 449.2 601.76 665.33
+1000 ex. +4.8 +7.99 +13.73 +16.27 +35.6 +44.07 +9.04 +15.26 +26.44 +65.26 +86.45 +107.64 +129.68 +161.46 +193.24 +259.35 +386.49 +539.05 +602.61